| 1 cuota de $2.250.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.250.000 |
| 2 cuotas de $1.375.650 | Total $2.751.300 | |
| 3 cuotas de $947.775 | Total $2.843.325 | |
| 6 cuotas de $523.200 | Total $3.139.200 | |
| 9 cuotas de $383.825 | Total $3.454.425 |
| 3 cuotas de $968.700 | Total $2.906.100 | |
| 6 cuotas de $531.787,50 | Total $3.190.725 | |
| 9 cuotas de $397.925 | Total $3.581.325 |
| 3 cuotas de $980.700 | Total $2.942.100 | |
| 6 cuotas de $561.337,50 | Total $3.368.025 |
