| 1 cuota de $2.600.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.600.000 |
| 2 cuotas de $1.589.640 | Total $3.179.280 | |
| 3 cuotas de $1.095.206,67 | Total $3.285.620 | |
| 6 cuotas de $604.586,67 | Total $3.627.520 | |
| 9 cuotas de $443.531,11 | Total $3.991.780 |
| 3 cuotas de $1.119.386,67 | Total $3.358.160 | |
| 6 cuotas de $614.510 | Total $3.687.060 | |
| 9 cuotas de $459.824,44 | Total $4.138.420 |
| 3 cuotas de $1.133.253,33 | Total $3.399.760 | |
| 6 cuotas de $648.656,67 | Total $3.891.940 |
