| 1 cuota de $180.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.000 |
| 2 cuotas de $110.052 | Total $220.104 | |
| 3 cuotas de $75.822 | Total $227.466 | |
| 6 cuotas de $41.856 | Total $251.136 | |
| 9 cuotas de $30.706 | Total $276.354 |
| 3 cuotas de $77.496 | Total $232.488 | |
| 6 cuotas de $42.543 | Total $255.258 | |
| 9 cuotas de $31.834 | Total $286.506 |
| 3 cuotas de $78.456 | Total $235.368 | |
| 6 cuotas de $44.907 | Total $269.442 |
