| 1 cuota de $980.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.000 |
| 2 cuotas de $599.172 | Total $1.198.344 | |
| 3 cuotas de $412.808,67 | Total $1.238.426 | |
| 6 cuotas de $227.882,67 | Total $1.367.296 | |
| 9 cuotas de $167.177,11 | Total $1.504.594 |
| 3 cuotas de $421.922,67 | Total $1.265.768 | |
| 6 cuotas de $231.623 | Total $1.389.738 | |
| 9 cuotas de $173.318,44 | Total $1.559.866 |
| 3 cuotas de $427.149,33 | Total $1.281.448 | |
| 6 cuotas de $244.493,67 | Total $1.466.962 |
