| 1 cuota de $200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $200.000 |
| 2 cuotas de $122.280 | Total $244.560 | |
| 3 cuotas de $84.246,67 | Total $252.740 | |
| 6 cuotas de $46.506,67 | Total $279.040 | |
| 9 cuotas de $34.117,78 | Total $307.060 |
| 3 cuotas de $86.106,67 | Total $258.320 | |
| 6 cuotas de $47.270 | Total $283.620 | |
| 9 cuotas de $35.371,11 | Total $318.340 |
| 3 cuotas de $87.173,33 | Total $261.520 | |
| 6 cuotas de $49.896,67 | Total $299.380 |
