| 1 cuota de $2.900.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.900.000 |
| 2 cuotas de $1.773.060 | Total $3.546.120 | |
| 3 cuotas de $1.221.576,67 | Total $3.664.730 | |
| 6 cuotas de $674.346,67 | Total $4.046.080 | |
| 9 cuotas de $494.707,78 | Total $4.452.370 |
| 3 cuotas de $1.248.546,67 | Total $3.745.640 | |
| 6 cuotas de $685.415 | Total $4.112.490 | |
| 9 cuotas de $512.881,11 | Total $4.615.930 |
| 3 cuotas de $1.264.013,33 | Total $3.792.040 | |
| 6 cuotas de $723.501,67 | Total $4.341.010 |
