| 1 cuota de $2.200.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.200.000 |
| 2 cuotas de $1.345.080 | Total $2.690.160 | |
| 3 cuotas de $926.713,33 | Total $2.780.140 | |
| 6 cuotas de $511.573,33 | Total $3.069.440 | |
| 9 cuotas de $375.295,55 | Total $3.377.660 |
| 3 cuotas de $947.173,33 | Total $2.841.520 | |
| 6 cuotas de $519.970 | Total $3.119.820 | |
| 9 cuotas de $389.082,22 | Total $3.501.740 |
| 3 cuotas de $958.906,66 | Total $2.876.720 | |
| 6 cuotas de $548.863,33 | Total $3.293.180 |
