| 1 cuota de $2.300.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.300.000 |
| 2 cuotas de $1.406.220 | Total $2.812.440 | |
| 3 cuotas de $968.836,67 | Total $2.906.510 | |
| 6 cuotas de $534.826,67 | Total $3.208.960 | |
| 9 cuotas de $392.354,44 | Total $3.531.190 |
| 3 cuotas de $990.226,67 | Total $2.970.680 | |
| 6 cuotas de $543.605 | Total $3.261.630 | |
| 9 cuotas de $406.767,78 | Total $3.660.910 |
| 3 cuotas de $1.002.493,33 | Total $3.007.480 | |
| 6 cuotas de $573.811,67 | Total $3.442.870 |
